<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGBox</title>
	<atom:link href="http://dgbox.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dgbox.com/blog</link>
	<description>Oren Obstblum - אורן אובסטבלום - מדריכים לפוטושופ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>פוטושופ &#8211; איך להוסיף השתקפות לטקסט?</title>
		<link>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop_tutorial_hebrew_reflection-1473.htm</link>
		<comments>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop_tutorial_hebrew_reflection-1473.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ - טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ - מסכות]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS%]]></category>
		<category><![CDATA[cs2]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5.1]]></category>
		<category><![CDATA[cs5.5]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[dgbox]]></category>
		<category><![CDATA[dgbox1]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[אדובי]]></category>
		<category><![CDATA[איור]]></category>
		<category><![CDATA[גרפיקה]]></category>
		<category><![CDATA[הישתקפות]]></category>
		<category><![CDATA[השתקפות]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת]]></category>
		<category><![CDATA[כיתוב]]></category>
		<category><![CDATA[כתב]]></category>
		<category><![CDATA[להוסיף]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד תוכנות]]></category>
		<category><![CDATA[לימודים]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[מראה]]></category>
		<category><![CDATA[משטח]]></category>
		<category><![CDATA[סרטון]]></category>
		<category><![CDATA[עזרה]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[פוטו-שופ]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושוף]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[ציור]]></category>
		<category><![CDATA[קורס]]></category>
		<category><![CDATA[ריצפה]]></category>
		<category><![CDATA[שיקוף]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgbox.com/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[הפעם איך להוסיף השתקפות לטקסט או לאלמנט כלשהו בעיצוב]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-4147507844975911"; /* dgbox_above_vid002 */ google_ad_slot = "9438824240"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/P7JdOiBpZ04?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></iframe><img src="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//click_4_fullscreen-bnr.gif" alt="" /></p>
<p>פוטושופ &#8211; איך להוסיף השתקפות לטקסט?<br />
פוטושופ &#8211; השתקפות (מדריך לפוטושופ) הפעם איך להוסיף השתקפות לטקסט או לאלמנט כלשהו בעיצוב איך ליצור השתקפות לטקסט באופן שנותן אשליה שבה הטקסט משתקף אל תוך הריצפה או המשטח שמתחתיו במדריך נעשה שימוש במסכה שמאפשרת לנו להסתיר חלקים משיכבה, את המסכה נכין בעזרת כלי הגראדיאנט (Gradient) שנמצא בסרגל הכלים כמו כן נשתמש גם באפקט גראדיאנט (Gradient Overlay) שניתן להוסיף לשיכבה.</p>
<p><strong>מומלץ לצפות גם ב מדריכים משלימים למדריך הזה:</strong></p>
<p>פוטושופ &#8211; מסכות חלק 1<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nRVrWcx0G2Q">http://www.youtube.com/watch?v=nRVrWcx0G2Q</a></p>
<p>פוטושופ &#8211; צל קצת יותר ראליסטי בעזרת אפקט Drop Shadow<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=aJtphZnI9z4">http://www.youtube.com/watch?v=aJtphZnI9z4</a></p>
<p>מדריך פוטושופ | אפקטים לשכבות &#8211; מעבר צבעים הדרגתי (מאוד מפורט)<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uZLdnYBM9Ls">http://www.youtube.com/watch?v=uZLdnYBM9Ls</a></p>
<p>- לכל הסרטונים והמדריכים בערוץ יוטיוב<br />
<a href="http://www.youtube.com/dgbox1">http://www.youtube.com/dgbox1</a></p>
<p>- הרשמו לערוץ והשארו מעודכנים &#8211; (כל העניין בחינם לגמריי)<br />
<a href="http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=dgbox1">http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=dgbox1</a></p>
<p>- התחברו אלי בפייסבוק<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292">http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292</a></p>
<p>- בואו נתחבר גם בגוגל פלוס  + Google<br />
<a href="https://plus.google.com/117412787067974777635/posts">https://plus.google.com/117412787067974777635/posts</a></p>
<p>מדריך וידאו זה הוקלט על מחשב פי סי PC Computer מערכת הפעלה חלונות 7 Windows<br />
ועל גרסת פוטושופ סי אס 5 photoshop CS5 שהיא חלק מחבילת התוכנות של אדובי<br />
adobe creative suite 5 design premium<br />
המדריך נערך בתוכנת עריכת וידאו פרמייר סי אס 5<br />
premiere CS5 ואפטר אפקטס סי אס 5<br />
after effects cs5<br />
שהם שגם חלק מחבילת התוכנה של אדובי</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop_tutorial_hebrew_reflection-1473.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פוטושופ &#8211; איך להוסיף תמונות כשיכבה חדשה למסמך קיים?</title>
		<link>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop-hebrew-tutorial-add-image-to-psd-1468.htm</link>
		<comments>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop-hebrew-tutorial-add-image-to-psd-1468.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ - פעולות בסיסיות על תמונה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ - שכבות בפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[CS%]]></category>
		<category><![CDATA[cs2]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[fotoshop]]></category>
		<category><![CDATA[nsrhfho]]></category>
		<category><![CDATA[nsrhl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[puyuaup]]></category>
		<category><![CDATA[אגוזים]]></category>
		<category><![CDATA[אדובי]]></category>
		<category><![CDATA[איור]]></category>
		<category><![CDATA[גרפיקה]]></category>
		<category><![CDATA[דלורית]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[ייבוא]]></category>
		<category><![CDATA[להוסיף תמונה]]></category>
		<category><![CDATA[ליבא]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד]]></category>
		<category><![CDATA[לימודים]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך למתחילים]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[מתחילים]]></category>
		<category><![CDATA[נרות]]></category>
		<category><![CDATA[סרטון]]></category>
		<category><![CDATA[סרטונים]]></category>
		<category><![CDATA[עזרה]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[פוטו]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[פוטשופ]]></category>
		<category><![CDATA[קולאז]]></category>
		<category><![CDATA[שופ]]></category>
		<category><![CDATA[שיכבה חדשה]]></category>
		<category><![CDATA[שילוב תמונות]]></category>
		<category><![CDATA[שכבות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgbox.com/blog/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[הוספת תמונה, שילוב תמונות בפוטושופ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-4147507844975911"; /* dgbox_above_vid002 */ google_ad_slot = "9438824240"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/h1qqPepG334?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><img src="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//click_4_fullscreen-bnr.gif" alt="" /></p>
<p>פוטושופ &#8211; איך להוסיף תמונות כשיכבה חדשה למסמך קיים?</p>
<p>פוטושופ הוספת תמונה, שילוב תמונות &#8211; מדריך לפוטושופ בעברית הפעם על נושא בסיסי חשוב<br />
לא פעם אנחנו רוצים לשלב תמונות בפוטושופ וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לייבא תמונות שנמצאות במחשב או לשלב תמונה שכבר פתחנו בפוטושופ &#8211; במדריך </p>
<p>הזה נראה איך להוסיף תמונות כדי לשלב אותם כשכבה חדשה במסמך קיים? איך להוסיף תמונה מתיקייה במחשב &#8211; איך לפתוח תמונה ולשלב אותה מתוך פוטושופ &#8211; </p>
<p>מה לעשות כשהתמונה נפתחת כ Smart Object (אובייקט חכם) ואילו הגדרות אפשר לשנות בעניין הזה &#8211; ועוד</p>
<p>מומלץ לצפות גם ב מדריכים משלימים למדריך הזה:</p>
<p>איך לפתוח קובץ חדש בפוטושופ?<br />
<a href="http://youtu.be/2FN0LwHElFI">http://youtu.be/2FN0LwHElFI</a></p>
<p>פוטושופ &#8211; הגדלה הקטנה סיבוב מתיחה וכיווץ של שיכבה &#8211;<br />
(Free transform (Ctrl + T<br />
<a href="http://youtu.be/imfdYVF7FRk">http://youtu.be/imfdYVF7FRk</a></p>
<p>רשימת מדריכי וידאו לפוטושופ בנושא פעולות בסיסיות<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/dgbox1#grid/user/F7DD3AA715A48A7E">http://www.youtube.com/user/dgbox1#grid/user/F7DD3AA715A48A7E</a></p>
<p>- לכל הסרטונים והמדריכים בערוץ יוטיוב<br />
<a href="http://www.youtube.com/dgbox1">http://www.youtube.com/dgbox1</a></p>
<p>- הרשמו לערוץ והשארו מעודכנים &#8211; (כל העניין בחינם לגמריי)<br />
<a href="http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=dgbox1">http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=dgbox1</a></p>
<p>- התחברו אלי בפייסבוק<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292">http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292</a></p>
<p>- בואו נתחבר גם בגוגל פלוס  + Google<br />
<a href="https://plus.google.com/117412787067974777635/posts">https://plus.google.com/117412787067974777635/posts</a></p>
<p>בסרטון אני משתמש בכמה תמונות שצילמתי דוכן של פרי דלורית בשוק, צילום תקריב של אגוזים, ושל מדף עליו עומדים נרות.</p>
<p>מדריך וידאו זה הוקלט על מחשב פי סי PC Computer מערכת הפעלה חלונות 7 Windows<br />
ועל גרסת פוטושופ סי אס 5 photoshop CS5 שהיא חלק מחבילת התוכנות של אדובי<br />
adobe creative suite 5 design premium<br />
המדריך נערך בתוכנת עריכת וידאו פרמייר סי אס 5<br />
premiere CS5 ואפטר אפקטס סי אס 5<br />
after effects cs5<br />
שהם שגם חלק מחבילת התוכנה של אדובי</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop-hebrew-tutorial-add-image-to-psd-1468.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פוטושופ &#8211; Warp &#8211; איך לשים תמונה על כוס?</title>
		<link>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop-tutorial-hebrew-warp-1455.htm</link>
		<comments>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop-tutorial-hebrew-warp-1455.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ - פעולות בסיסיות על תמונה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ - שכבות בפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[cs 5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS%]]></category>
		<category><![CDATA[cs2]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[puyuaup]]></category>
		<category><![CDATA[Warp]]></category>
		<category><![CDATA[אדובי]]></category>
		<category><![CDATA[בקבוק]]></category>
		<category><![CDATA[ווארפ]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[חינם]]></category>
		<category><![CDATA[כוס]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד גרפיקה]]></category>
		<category><![CDATA[לעגל]]></category>
		<category><![CDATA[מדבקה]]></category>
		<category><![CDATA[מדירך]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך בעברית]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[מוצר]]></category>
		<category><![CDATA[מוצרים]]></category>
		<category><![CDATA[מידבקה]]></category>
		<category><![CDATA[ספל]]></category>
		<category><![CDATA[סרטון]]></category>
		<category><![CDATA[סרטים]]></category>
		<category><![CDATA[עזרה]]></category>
		<category><![CDATA[עיוות]]></category>
		<category><![CDATA[עריכה]]></category>
		<category><![CDATA[פוטו-שופ]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ בעברית]]></category>
		<category><![CDATA[פיתול]]></category>
		<category><![CDATA[שילוב]]></category>
		<category><![CDATA[שילוב תמונות]]></category>
		<category><![CDATA[תווית]]></category>
		<category><![CDATA[תמונה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgbox.com/blog/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[פוטושופ warp – מדריך לפוטושופ בעברית הפעם בנושא ווארפ Warp מצב שמאפשר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-4147507844975911"; /* dgbox_above_vid002 */ google_ad_slot = "9438824240"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/SgF8CHawHA8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><img src="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//click_4_fullscreen-bnr.gif" alt="" /></p>
<p>פוטושופ warp &#8211; מדריך לפוטושופ בעברית הפעם בנושא ווארפ Warp מצב שמאפשר עיוות פיתול ועיגלול של שיכבה<br />
בעזרת כלי ה Warp  ניתן להתאים תמונה או תווית כמעט לכל משטח או אובייקט אפילו אם הוא מעוגל כמו כוס או בקבוק או מורכב כמו פיסת בד.<br />
Warp הוא כלי נהדר בתחום עיבוד תמונה עיצוב וגרפיקה והוא יכול לעזור לנו במשימות של שילוב תמונות, הוספת תווית למוצר תמונה על חולצה עיצוב טקסט של חתימה לוגו ועוד שימושים בנוסף ל Warp המדריך כולל גם הדגמה לשימוש ב Free Transform ו Blend Modes בשיתוף עם warp כדי להגיע לאפקט הרצוי.</p>
<p>* Warp קיים בפוטושופ רק החל מגירסה CS2</p>
<p>מומלץ לצפות גם ב: מדריך וידאו משלים לסרטון הזה:<br />
פוטושופ &#8211; הגדלה הקטנה סיבוב מתיחה וכיווץ של שיכבה &#8211;<br />
(Free transform (Ctrl + T</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/imfdYVF7FRk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>- לכל הסרטונים והמדריכים בערוץ יוטיוב<br />
<a href="http://www.youtube.com/dgbox1">http://www.youtube.com/dgbox1</a></p>
<p>- הרשמו לערוץ והשארו מעודכנים &#8211; (כל העניין בחינם לגמריי)<br />
<a href="http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=dgbox1">http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=dgbox1</a></p>
<p>- התחברו אלי בפייסבוק<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292">http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292</a></p>
<p>- בואו נתחבר גם בגוגל פלוס  + Google<br />
<a href="https://plus.google.com/117412787067974777635/posts">https://plus.google.com/117412787067974777635/posts</a></p>
<p>בסרטון אפשר לראות תמונה של כוס קפה שצילמתי על שולחן המחשב שלי &#8211; המדבקה / התווית &#8220;זהירות רעל&#8221; עליה איור של גולגולת שהוכנה במיוחד לסרטון.<br />
מדריך וידאו זה הוקלט על מחשב פי סי PC Computer מערכת הפעלה חלונות 7 Windows<br />
ועל גרסת פוטושופ סי אס 5 photoshop CS5 שהיא חלק מחבילת התוכנות של אדובי<br />
adobe creative suite 5 design premium<br />
המדריך נערך בתוכנת עריכת וידאו פרמייר סי אס 5<br />
premiere CS5 ואפטר אפקטס סי אס 5<br />
after effects cs5<br />
שהם שגם חלק מחבילת התוכנה של אדובי</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgbox.com/blog/photoshop-video-tutorials-hebrew/photoshop-tutorial-hebrew-warp-1455.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>להקת סיפולוקס &#8211; מאחורי המילים &#8211; קליפ לא מתוכנן</title>
		<link>http://dgbox.com/blog/articles/sifolux-video-clip-behind-the-words-1443.htm</link>
		<comments>http://dgbox.com/blog/articles/sifolux-video-clip-behind-the-words-1443.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zest]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים Articles]]></category>
		<category><![CDATA[בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[גיטרה]]></category>
		<category><![CDATA[גיטרות]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[חי מגדל]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[להקה]]></category>
		<category><![CDATA[להקת]]></category>
		<category><![CDATA[מוזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מילים]]></category>
		<category><![CDATA[מצלמה]]></category>
		<category><![CDATA[מקומות]]></category>
		<category><![CDATA[סיפולוקס]]></category>
		<category><![CDATA[סקסופון]]></category>
		<category><![CDATA[סרטון]]></category>
		<category><![CDATA[עברית]]></category>
		<category><![CDATA[עדי מגדל]]></category>
		<category><![CDATA[עריכה]]></category>
		<category><![CDATA[צילום]]></category>
		<category><![CDATA[קליפ]]></category>
		<category><![CDATA[שירים]]></category>
		<category><![CDATA[שמוליק מושקוביץ]]></category>
		<category><![CDATA[תופים סרטונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgbox.com/blog/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[שבת בבוקר שימשי וקריר לקחתי את מצלמת הוידאו הביתית וצלמתי מעין קליפ לא מתוכנן]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4147507844975911";
/* dgbox_above_vid002 */
google_ad_slot = "9438824240";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<BR><br />
שבת, בבוקר שימשי וקריר לקחתי את מצלמת הוידאו הביתית וצלמתי מאין קליפ לא מתוכנן ללהקה של חברים טובים בתאטרון נטוש בדרום הארץ ללהקה קוראים סיפולוקס והיה כיף לפגוש שוב את כולם<br />
מוזמנים להציץ . . .<BR><BR><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/bPB_UQ6sKEg?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<BR><BR><br />
להקת סיפולוקס &#8211; מאחורי המילים<br />
בימוי צילום ועריכה &#8211;  אורן אובסטבלום<br />
איפור &#8211;  ענת רהב<br />
מילים ולחן &#8211;  שמוליק מושקוביץ<br />
עיבוד &#8211;  סיפולוקס<br />
הפקה מוסיקלית &#8211;  ליאור גולדבלום ואורן לץ<br />
הוקלט באולפני &#8220;בארדו&#8221; 2010<br />
הקלטות נוספות ומיקס: אולפני &#8220;אורן&#8221; 2010</p>
<p>משתתפים בסרטון:<br />
שמוליק מושקוביץ  &#8211; אקוסטית ושירה<br />
חי מגדל  &#8211; שירה, קלידים, אקורדיון<br />
עדי מגדל &#8211; שירה<br />
יניב מעוז &#8211; גיטרות<br />
איתי ורדי &#8211; בס<br />
ליאור גולדבלום &#8211; תופים<br />
אילן רהב &#8211; סקסופון<br />
<BR><BR><br />
<a href="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//pic02.jpg"><img src="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//pic02.jpg" alt="" title="pic02" width="640" height="407" class="alignnone size-full wp-image-1444" /></a><br />
<BR><BR><br />
<a href="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//sifolux-clip-orenob.jpg"><img src="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//sifolux-clip-orenob.jpg" alt="" title="sifolux-clip-orenob" width="432" height="473" class="alignnone size-full wp-image-1445" /></a><br />
<BR><BR><br />
- לכל הסרטונים והמדריכים בערוץ יוטיוב<br />
<a href="http://www.youtube.com/dgbox1">http://www.youtube.com/dgbox1</a><br />
- התחברו אלי בפייסבוק<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292">http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgbox.com/blog/articles/sifolux-video-clip-behind-the-words-1443.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פוטושופ &#8211; אי אפשר להמיר טקסט לשייפ? התשובה כאן!</title>
		<link>http://dgbox.com/blog/photoshop-faq-hebrew/photoshop-heb-faq-convert-to-shape-faux-bold-1430.htm</link>
		<comments>http://dgbox.com/blog/photoshop-faq-hebrew/photoshop-heb-faq-convert-to-shape-faux-bold-1430.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[פוטושופ - שאלות נפוצות]]></category>
		<category><![CDATA[Bold]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[faux]]></category>
		<category><![CDATA[faux bold]]></category>
		<category><![CDATA[faux bold style]]></category>
		<category><![CDATA[nsrhl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[puyuaup]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[להמיר]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[עזרה]]></category>
		<category><![CDATA[עזרה בפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[פיםאםדיםפ]]></category>
		<category><![CDATA[שאלות נפוצות]]></category>
		<category><![CDATA[שייפ]]></category>
		<category><![CDATA[תשובה]]></category>
		<category><![CDATA[תשובות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgbox.com/blog/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[שאלה: לא מצליח/ה להמיר טקסט ל Shape בכל פעם שאני מנסה להמיר טקסט ל-שייפ (פעולה של Convert to shape) מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Could not complete your request because the type layer uses a faux bold style תשובה:לפי ההודעה פוטושופ לא יכול להמיר את הטקסט ל Shape כי בפונט יש שימוש בסגנון שנקרא Faux Bold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4147507844975911";
/* dgbox_above_vid002 */
google_ad_slot = "9438824240";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<BR><br />
<strong>שאלה:</strong><br />
לא מצליח/ה להמיר טקסט ל Shape<br />
בכל פעם שאני מנסה להמיר טקסט ל-שייפ (פעולה של Convert to shape)<br />
מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:<br />
<BR><br />
Could not complete your request because the<br />
type layer uses a faux bold style<br />
<BR><br />
<strong>תשובה:</strong><BR>לפי ההודעה פוטושופ לא יכול להמיר את הטקסט ל Shape<br />
כי בפונט יש שימוש בסגנון שנקרא Faux Bold</p>
<p>החדשות הטובות : אפשר לבטל את Faux Bold</p>
<p>1 &#8211; יש לבחור את השיכבה של הטקסט הרצוי בחלון ה Layers</p>
<p>2 &#8211; לפתוח את חלונית Character<br />
(אם החלונית לא בנמצא ללכת בתפריט העליון ל: Window > Character)</p>
<p>3 &#8211; ללחוץ על אייקון ה&#8221;אופציות&#8221; בפינה הימנית למעלה בהחלונית (תמונה למטה)</p>
<p>4 &#8211; בתפריט האופציות שנפתח יש להקליק על Faux Bold כדי להסיר את ה &#8211; V ולבטל אותו</p>
<p>עכשיו רק נותר לנסות ולהמיר שוב את הטקסט ל Shape<BR><br />
<img src="http://dgbox.com/blog/wp-content/uploads//dgbox-photoshop-faux-bold.png" alt="" title="dgbox-photoshop-faux-bold" width="487" height="480" class="alignnone size-full" /><BR><br />
<BR><BR><br />
- לכל הסרטונים והמדריכים בערוץ יוטיוב<br />
<a href="http://www.youtube.com/dgbox1">http://www.youtube.com/dgbox1</a><br />
- התחברו אלי בפייסבוק<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292">http://www.facebook.com/pages/wrn-wbstblwm-dgbox/126871570686292</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgbox.com/blog/photoshop-faq-hebrew/photoshop-heb-faq-convert-to-shape-faux-bold-1430.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פוטושופ &#8211; חסר כלי בסרגל הכלים? התשובה כאן!</title>
		<link>http://dgbox.com/blog/photoshop-faq-hebrew/photoshop-heb-faq-missing-tool-1415.htm</link>
		<comments>http://dgbox.com/blog/photoshop-faq-hebrew/photoshop-heb-faq-missing-tool-1415.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgbox</dc:creator>
